5452 Oakdale Rd | Smyrna | GA | 30082
| USABLE ACERAGE : | ±4.5 - 21 Acres |
| BUILDING SIZE : | ±120,000 SF |
| COLUMN SPACING : | Clear Span |
| CLEAR HEIGHT : | 18' - 30' |
| DOORS : | 18 Grade-Level Doors |
| POTENTIAL RAIL SERVICE : | Norfolk Southern |
| ZONING : | Heavy Industrial |
| KEY DISTANCES : | |
| I-285 : | ±1 mi |
| Fulton County Airport : | ±4.3 mi |
| I-20 : | ±5.5 mi |
| Norfolk Southern - Inman Yard : | ±5.9 mi |
| I-75 : | ±6 mi |
| I-85 : | ±12 mi |
| Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport : | ±18.8 mi |
| Price | $0.00 |
| Price / Unit | $0.00 |
| Gross Rent Multiplier | 0.00 |
| Proposed Loan Amount | $0.00 |
| Initial Investment | $0.00 |
Income |
Potential |
Current |
Expense |
Potential |
Current |
Total Expenses |
$ 0.00 |
$ 0.00 |
| Net Operating Income | $0.00 | $0.00 |
| Less Debt Service | $0 | $0 |
| Potential Net Cash Flow | $0.00 | $0.00 |
| Cash on Cash Return | 0.00 % | 0.00 % |
| Capitalization Rate | 0.00 % | 0.00 % |
Unit |
BR/BA |
Current Monthly Rent |
Potential Monthly Rent |
Status |
Lease Expires |
|
Totals |
$ 0.00 |
$ 0.00 |
||||